Lenzburg 1 belegt Rang 8/8 und steigt in die 2. Liga ab.
Lenzburg 2 steigt in die 3. Liga ab, nachdem 2x nicht angetreten werden konnte.
Lenzburg 3 belegt Rang 1/4 und steigt in die 3. Liga auf.
Lenzburg 1 / 1. Liga
| R | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Nimzowitsch 2 | 12 | 34 |
| 2. | Olten 1 | 11 | 37 |
| 3. | Wettswil 1 | 7 | 28 |
| 4. | Réti 3 | 7 | 26½ |
| 5. | Gligoric 1 | 6 | 27 |
| 6. | Wollishofen 2 | 6 | 24½ |
| 7. | Bellinzona 1 | 4 | 27 |
| 8. | Lenzburg 1* | 3 | 20 |
* Abstieg in 2. Liga
Lenzburg 2 / 2. Liga
|
R |
Club | MP | EP |
| 1. | Entlebuch 1 | 13 | 27½ |
| 2. | Gold-Schwyz 1 | 11 | 28 |
| 3. |
Biasca-Lodr. 1 |
9 | 27½ |
| 4. | Wädenswil 1 | 9 | 25½ |
| 5. | Tribschen 2 | 8 | 24 |
| 6. | Lenzburg 2* | 1 | 12½ |
| 7. | Brugg 1 | 1 | 12 |
| 8. | Altdorf 1 |
1 |
11 |
* Abstieg nach Reglement in 2. Liga
Lenzburg 3 / 4. Liga
| R | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Lenzburg 3* | 9 | 22½ |
| 2. | Freiamt 2 | 8 | 20½ |
| 3. | Tribschen 4 | 7 |
19 |
| 4. | Zofingen 2 | 0 | 10 |
* Aufstieg in 3. Liga
