Michael gewinnt das Eröffnungsblitz mit 6.5 Punkten in 9 Runden vor dem Brugger Gast Jörg Priewasser (5 Punkte), der den punktgleichen Norbert Oze dank besserer Zweitwertung auf den 3. Platz verweisen konnte. 13 Spieler ist eine schöne Teilnehmerzahl. Mit dabei waren drei Gäste: Neben dem 1. Liga-Spieler Jörg waren auch die Söhne von Norbert am Turnier dabei. Auch sie beide zeigten ein tolle Leistung.
Rang | Name | ELO | Punkte | BH | BH-C1 | BWG | User | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigger, Michael | 1927 | 6.5 | 28.0 | 25.5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Priewasser, Jörg | 2098 | 5.0 | 33.0 | 29.5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
3 | Oze, Norbert | 1988 | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
4 | Sanz, Raul | 1836 | 5.0 | 29.0 | 26.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
5 | Betsche, Tim | 1494 | 4.0 | 27.0 | 26.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
6 | Oze, Bence | 0 | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
7 | Bucher, Peter | 1843 | 4.0 | 25.5 | 24.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
8 | Burri, Roland | 1419 | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9 | Eichenberger, Lothar | 0 | 3.0 | 25.5 | 24.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
10 | Oze, Gergely | 0 | 3.0 | 24.0 | 23.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
11 | Pedolin, Kilian | 1375 | 2.5 | 23.5 | 22.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
12 | Tanner, Philippe | 1545 | 2.5 | 19.5 | 18.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | Müller, Sebastian | 0 | 1.0 | 20.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Michael gewinnt das Eröffnungsblitz mit 6.5 Punkten in 9 Runden vor dem Brugger Gast Jörg Priewasser (5 Punkte), der den punktgleichen Norbert Oze dank besserer Zweitwertung auf den 3. Platz verweisen konnte. 13 Spieler ist eine schöne Teilnehmerzahl. Mit dabei waren drei Gäste: Neben dem 1. Liga-Spieler Jörg waren auch die Söhne von Norbert am Turnier dabei. Auch sie beide zeigten ein tolle Leistung.
Rang | Name | ELO | Punkte | BH | BH-C1 | BWG | User | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigger, Michael | 1927 | 6.5 | 28.0 | 25.5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Priewasser, Jörg | 2098 | 5.0 | 33.0 | 29.5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
3 | Oze, Norbert | 1988 | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
4 | Sanz, Raul | 1836 | 5.0 | 29.0 | 26.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
5 | Betsche, Tim | 1494 | 4.0 | 27.0 | 26.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
6 | Oze, Bence | 0 | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
7 | Bucher, Peter | 1843 | 4.0 | 25.5 | 24.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
8 | Burri, Roland | 1419 | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9 | Eichenberger, Lothar | 0 | 3.0 | 25.5 | 24.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
10 | Oze, Gergely | 0 | 3.0 | 24.0 | 23.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
11 | Pedolin, Kilian | 1375 | 2.5 | 23.5 | 22.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
12 | Tanner, Philippe | 1545 | 2.5 | 19.5 | 18.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | Müller, Sebastian | 0 | 1.0 | 20.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Nachdem das Vereinsjahr auf das Kalenderjahr umgestellt wurde, findet die GV im Januar statt. Das schaffte Ende Juni Platz für ein erstes Sommerblitz. Immerhin 9 Spieler fanden sich ein, darunter ein starkes Quartett als Turnierfavoriten. Diese liessen aber ab und an auch Spieler des "erweiterten Kreises" punkten, weshalb die Spannung über das ganze Turnier hoch blieb. Am Ende konnte sich Arnold Mienert mit 7 aus 9 dank der besseren Zweitwertung durchsetzen. Zweiter wurde Michael Wigger mit ebenfalls 7 aus 9. Für den dritten Rang reichten Stephan Zaugg 5 Punkte und bessere "B-Noten" als Peter Bucher, der vierter wurde.
Das Wesentliche dieses letzten Abends vor der Sommerpause war dann der gemütliche Austausch draussen in der Launch bei einem Bierchen und (für einmal) herrlich sommerlichem Wetter.
Rang | Name | TWZ | Punkte | SoBe | DB | BWG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mienert, Arnold | 1999 | 7 | 24 | 0 | 3 |
2 | Wigger, Michael | 1927 | 7 | 22 | 0 | 3 |
3 | Zaugg, Stephan | 2003 | 5 | 17 | 0 | 2 |
4 | Bucher, Peter | 1843 | 5 | 12 | 0 | 2 |
5 | Bernet, David | 1832 | 4 | 10 | 0 | 2 |
6 | Eichenberger, Lothar | 1725 | 3 | 7 | 1 | 1 |
7 | Villars, Jacques | 1736 | 3 | 7 | 0 | 1 |
8 | Sanz, Raul | 1836 | 2 | 3 | 0 | 1 |
9 | Wiederkehr, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWZ = Turnierwertungszahl (ELO)
SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
DB = direkte Begegnung
BWG = Siege mit Schwarz
"Das ist eine hervorragende Idee!", hatte der Spielleiter Maciej Kwiatkowski geantwortet, als dieser ihm schrieb, dass er am Frühlingblitz teilnehmen gedenke, um die Spieler von Lenzburg und sie ihn kennen lernen zu können. Kennen lernen deshalb, weil Maciej für Einsätze bei den Lenzburger SMM-Mannschaften zugesagt hatte. Der Spielleiter war anlässliche eines SGM Matches mit dem SK Aarau auf Maciej aufmerksam geworden und hatte ihn für Lenzburg gewinnen können. Eine gute Idee, war seine Teilnahme dann aber vor allem auch deshalb, weil er gleich ganz gross auftrumpfte und alle Spiele gewann. Mit 7 aus 7 holte er sich souverän den ersten Platz. Dabei konnte er gar Norbert Oze schlagen, der mit 6/7 zweiter wurde. Das Podest vervollständigte David Bernet mit 5 aus 7.
13 Spieler fanden sich zum Frühlingsblitz - ein toller Erfolg. Und wenn es da nicht noch eine parallel stattfindende Cup-Nacholpartie und eine kurzfristige Absage gegen hätte, wären es gar 16 gewesen.
Runde 8 - jene an der Bar war dann die gemütlichste von allen.
Zur Resultatseite des Schachclubs Lenzburg
Durch das Angleichen des Vereinsjahres an die Datumsgestaltung, die seit Papst Gregor der XIII gilt, startet bei Beginn des Kalenderjahres auch ein neues Vereinsjahr. Das Neujahrsblitz bildet also nun den Saison-Auftakt und damit auch jenen in die Blitz-Wertungsreihe 2024.
Erfreuliche 10 Spieler fanden sich zu dem Ereignis ein. Favorit war Stephan Zaugg, der diese Rolle annahm und sich kein Blösse gab. Mit 9 Punkten aus 9 Spielen gewann er vor Rauls Sanz, der ebenfalls ein hervorragendes Turnier spielte und sich nur durch den Sieger geschlagen geben musste. Rang drei holte sich Giovanni Secreti, der mit 6 Punkten auch eine tolle Turnierperformance hinlegte.
Resultatseite: Neujahrsblitz (chessresults.ch)
Michael Wigger konnte seinen Blitzmeistertitel verteidigen. Trotz der verkürzten "Herbst-Saison" mit nur drei Turnieren nahmen insgesamt 26 Spieler teil. In den total 23 gespielten Runden erreichte Michael 19 Punkte, was einer hervorragenden Quote von 83% entspricht. Auf Rang 2 platzierte sich Björn Backlund, der am Herbstblitz nicht teilnehmen konnte, einen halben Punkt vor Jacques Villars, der dank Teilnahmen an allen drei Blitzturnieren und einer Quote von 57% gute 13 Punkte erzielen konnte.
Rang | Name | Eröffn | Herbst | Chlaus | Total | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigger, Michael | 5.5 | 7 | 6.5 | 19 | 83% |
2 | Backlund, Björn | 5.5 | 0 | 8 | 13.5 | 84% |
3 | Villars, Jacques | 3.5 | 4 | 5.5 | 13 | 57% |
4 | Eichenberger, Lothar | 2 | 5 | 5 | 12 | 52% |
5 | Mienert, Arnold | 5 | 0 | 5 | 10 | 63% |
6 | Bucher, Peter | 0 | 4 | 4.5 | 8.5 | 53% |
7 | Simon, Jürgen | 4 | 0 | 4 | 8 | 50% |
8 | Killer, Oliver | 0 | 0 | 7 | 7 | 78% |
9 | Schmid, Martin | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 72% |
10 | Burri, Roland | 2 | 0 | 4 | 6 | 38% |
11 | Oze, Norbert | 0 | 5 | 0 | 5 | 71% |
12 | Secreti, Giovanni | 0 | 0 | 5 | 5 | 56% |
12 | Dittmar, Michaël | 0 | 0 | 5 | 5 | 56% |
14 | Erismann, Mika | 0 | 2 | 3 | 5 | 31% |
15 | Sanz, Raul | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 50% |
15 | Wiederkehr, Jonathan | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 50% |
17 | Jordan, Christina | 4 | 0 | 0 | 4 | 57% |
17 | Hottinger, Simon | 4 | 0 | 0 | 4 | 57% |
19 | Bernet, David | 0 | 0 | 4 | 4 | 44% |
19 | Pfyffer, Bruno | 0 | 0 | 4 | 4 | 44% |
21 | Wiesinger, Martin | 3 | 0 | 0 | 3 | 43% |
22 | Bertschinger, René | 0 | 0 | 3 | 3 | 33% |
23 | Hottinger , Ieremia | 2 | 0 | 0 | 2 | 29% |
24 | Scherrer, Louis | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 21% |
25 | Schweizer, Edwin | 0 | 0 | 1 | 1 | 11% |
26 | Bertschinger René | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 7% |
Eröffn. = Eröffnungsblitz
Herbst = Herbstblitz
Chlaus = Chlausblitz