NLB Ostgruppe | 2. Liga Nordwest I | 4. Liga Zentral I | 4. Liga Zentral II |
---|---|---|---|
Bodan I | Baden II (Auf) | Baden V* | Baden IV |
Glarus 1 | Roche I | Baden VII* | Freiamt III |
Gligoric 1 | Sorab II (Auf) | Brugg III* | Lenzburg III |
Lenzburg 1 | Trümmerf II (Auf) | Chess4Kids II* | Luzern V (n) |
Nimzowitsch 1 | Lenzburg II | Lenzburg IV* (n) | |
Olten 1 | Liestal I* (Auf) | Entlebuch 2 | |
Tribschen 1 | Riehen IV | SK M. Regez II* | |
Uzwil 1 | Therwil I | Seebach IV | |
Wettswil 1 | |||
Winterthur 2 |
* Spiele gegen diese Mannschaft werden immer am Samstag gespielt
(Auf) = Aufsteiger, (Ab) = Absteiger, (n) = neues Team