Jürg gewinnt das Neujahrsblitz ohne Verlustpunkte vor Dieter und Jacques Villars.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Spiele | So-Be | FWx | 1 | ½ | 0 | ||||||||
1 | Jürg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 | 40.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
2 | Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 10 | 24.00 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
3 | Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10 | 10.50 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
4 | Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10 | 8.25 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
5 | Hans E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 10 | 6.25 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
6 | Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 10 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Kommentar schreiben
Beat Troller (Samstag, 10 Januar 2015 15:18)
Ein Novum. Rohr-Eichenberger resp. Eichenberger-Rohr nicht zweimal remis sondern zweimal mit einer Entscheidung! Es geschehen Zeichen und Wunder. Wenn auch das Endergebnis einem doppelten Remis gleichkommt.
Wünsche allen Lenzburger Schachspielern ein ereignisreiches 2015. Und danke dem Webmaster Lothar für seine sensationelle Arbeit.
Lothar (Dienstag, 13 Januar 2015 18:21)
Endlich mal jemand der einen Kommentar schreibt!
Danke Beat. :-)