Michael gewinnt das Eröffnungsblitz mit 6.5 Punkten in 9 Runden vor dem Brugger Gast Jörg Priewasser (5 Punkte), der den punktgleichen Norbert Oze dank besserer Zweitwertung auf den 3. Platz verweisen konnte. 13 Spieler ist eine schöne Teilnehmerzahl. Mit dabei waren drei Gäste: Neben dem 1. Liga-Spieler Jörg waren auch die Söhne von Norbert am Turnier dabei. Auch sie beide zeigten ein tolle Leistung.
Rang | Name | ELO | Punkte | BH | BH-C1 | BWG | User | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigger, Michael | 1927 | 6.5 | 28.0 | 25.5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Priewasser, Jörg | 2098 | 5.0 | 33.0 | 29.5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
3 | Oze, Norbert | 1988 | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
4 | Sanz, Raul | 1836 | 5.0 | 29.0 | 26.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
5 | Betsche, Tim | 1494 | 4.0 | 27.0 | 26.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
6 | Oze, Bence | 0 | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
7 | Bucher, Peter | 1843 | 4.0 | 25.5 | 24.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
8 | Burri, Roland | 1419 | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9 | Eichenberger, Lothar | 0 | 3.0 | 25.5 | 24.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
10 | Oze, Gergely | 0 | 3.0 | 24.0 | 23.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
11 | Pedolin, Kilian | 1375 | 2.5 | 23.5 | 22.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
12 | Tanner, Philippe | 1545 | 2.5 | 19.5 | 18.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | Müller, Sebastian | 0 | 1.0 | 20.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kommentar schreiben