Martin Schmid gewinnt mit 7 Punkten aus 9 Runden das Frühlingsblitz auf Lichess vor Karl Erik Klausen der ebenfalls 7 Punkte holte und und Michael Wigger mit 6.5 Punkten.
20 Teilnehmer hatten sich auf Lichess eingefunden. Erwähnenswert sind aber auch die guten Ergebnisse von Peter Bucher (der die ersten vier Runden gewann) und Jacques Villars die in diesem starken Feld mit 5 Punkten sehr stark performten.
Rang | Punkte | Name | Vorname | Club / (Herkunft) | TB | TB2 | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | Schmid | Martin | SCL | 34.50 | 2195 | 2058 |
2 | 7.0 | Clausen | Karl Erik | Raperswil-Jona | 31.50 | 2141 | 2041 |
3 | 6.5 | Wigger | Michael | SCL | 36.00 | 2173 | 2064 |
4 | 6.5 | Leuthold | Cyrill | Zug SK | 32.50 | 2178 | 2060 |
5 | 5.5 | Mienert | Arnold | SCL | 20.75 | 1889 | 1832 |
6 | 5.0 | Oze | Norbert | SCL | 24.00 | 1991 | 1912 |
7 | 5.0 | Bucher | Peter | SCL | 22.50 | 1969 | 1912 |
8 | 5.0 | Villars | Jacques | SCL | 22.25 | 1909 | 1841 |
9 | 5.0 | Hofstetter | Thomas | Rapperswil-Jona | 18.50 | 1843 | 1795 |
10 | 5.0 | Wild | Beat | Thun SF | 13.50 | 1825 | 1916 |
11 | 4.5 | Dal Prà | Romano | Aarau SK | 10.00 | 1675 | 1700 |
12 | 4.0 | Wiesinger | Martin | Lenzburg | 17.75 | 1831 | 1810 |
13 | 4.0 | Dittmar | Michael | SCL | 12.00 | 1668 | 1663 |
14 | 4.0 | Burri | Roland | SCL | 11.00 | 1683 | 1725 |
15 | 4.0 | Sanz | Raul | Freund SCL | 11.00 | 1588 | 1627 |
16 | 4.0 | Eichenberger | Lothar | SCL | 8.50 | 1582 | 1624 |
17 | 3.0 | Pfyffer | Bruno | (Kölliken) | 7.50 | 1549 | 1623 |
18 | 2.5 | Haag | Walter | Winterthur SG | 8.25 | 1383 | 1462 |
19 | 2.0 | Tanner | Philippe | SCL | 3.50 | 1326 | 1254 |
20 | 1.0 | Betsche | Tim | SCL | 0.00 | 1168 | 669 |
Kommentar schreiben