Raul Sanz holt sich die Blitzmeisterschaft mit 24 Punkten recht deutlich vor Michael Wigger mit 20.5 Punkten und Stephan Zaugg 20 Punkte. Raul erzielte eine respektable Quote von 62% und glänzte vor allem mit grosser Präsenz an den Turnieren. Er nahem an allen fünf Austragungen teil.
31 Spieler nahmen an mindestens einem der Blitzturniere teil.
Rang | Name | Neuj | Frühj | Somm | Eröffn | Chlaus | Pkt | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanz, Raul | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 62% |
2 | Wigger, Michael | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 20.5 | 89% | ||
3 | Zaugg, Stephan | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 80% | ||
4 | Eichenberger, Lothar | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 44% |
5 | Bernet, David | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 57% | ||
5 | Bucher, Peter | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 57% | ||
7 | Priewasser, Jörg | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 75% | |||
8 | Oze, Norbert | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 79% | |||
9 | Burri, Roland | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 10.0 | 43% | ||
9 | Villars, Jacques | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 43% | ||
11 | Tanner, Philippe | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 39% | ||
12 | Wiederkehr, Jonathan | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 35% | |||
13 | Pedolin, Kilian | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 7.5 | 33% | ||
14 | Kwiatkowski, Maciej | 7.0 | 7.0 | 100% | ||||
14 | Mienert, Arnold | 7.0 | 7.0 | 100% | ||||
16 | Wiesinger, Martin | 6.5 | 6.5 | 72% | ||||
17 | Backlund, Björn U | 6.0 | 6.0 | 67% | ||||
17 | Secreti, Giovanni | 6.0 | 6.0 | 67% | ||||
19 | Schneider, Marcel | 5.0 | 5.0 | 56% | ||||
20 | Hertli, Jürg | 4.5 | 4.5 | 50% | ||||
21 | Betsche, Tim | 4.0 | 4.0 | 57% | ||||
21 | Oze, Bence | 4.0 | 4.0 | 57% | ||||
23 | Lang, Jochen | 4.0 | 4.0 | 44% | ||||
23 | Simon, Jürgen | 4.0 | 4.0 | 44% | ||||
25 | Roording, Cees | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 22% | |||
26 | Kranich, Frank | 3.0 | 3.0 | 43% | ||||
26 | Oze, Gergely | 3.0 | 3.0 | 43% | ||||
28 | Pfyffer, Bruno | 3.0 | 3.0 | 33% | ||||
29 | Bertschinger, René | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 17% | |||
30 | Baniclès, Sébastien | 1.5 | 1.5 | 21% | ||||
31 | Müller, Sebastian | 1.0 | 1.0 | 14% |
Kommentar schreiben