Björn gewinnt Frühjahrsblitz

Björn gewinnt das Frühjahrsblitz Verlustpunktelos. Gast Peter Lötscher, der seit seiner Jugendzeit kaum mehr gespielt hatte, zeigte als fünfter schon mal sein Potential.

 

Rang Teilnehmer  1  2 3 4 5 6 7 8 Punkte Spiele So-Be FW+ 1 ½ 0
1 Björn    1   1   1   1   1   1   1  7.0 7 21.00 0 7 0 0
2 Jürg  0     1  ½  1   1   1   1  5.5 7 13.75 0 5 1 1
3 Lothar  0   0     1   0   1   1   1  4.0 7 8.50 0 4 0 3
4 Jacques  0  ½  0     1   1   0   1  3.5 7 8.75 0 3 1 3
5 Peter L.  0   0   1   0     0   1   1  3.0 7 6.00 0 3 0 4
6 Peter B.  0   0   0   0   1     1   1  3.0 7 5.00 0 3 0 4
7 Jürgen  0   0   0   1   0   0     1  2.0 7 3.50 0 2 0 5
8 Hans  0   0   0   0   0   0   0    0.0 7 0.00 0 0 0 7

Kommentar schreiben

Kommentare: 0