Turnier: Schnellschach Lenzburg 2017
Schluss-Rangliste (9 Runden)
Schluss-Rangliste (9 Runden)
Feinwertungen | |||||||||||
Rg. | ID | Name | Rtg | Punkte | Buchholz | mittlerer Buchholz | Partien mit schwarz | ||||
|
|||||||||||
1 | 3 | Oze, Norbert | 2044 | 7½ | 46.5 | 35.5 | 4 | ||||
|
|||||||||||
2 | 2 | Backlund, Björn Urban | 2094 | 7½ | 45 | 35 | 4 | ||||
|
|||||||||||
3 | 4 | Hertli, Jürg | 2041 | 7 | 43.5 | 36 | 4 | ||||
|
|||||||||||
4 | 1 | Hoffmann, Sebastian | 2108 | 6½ | 47.5 | 36.5 | 5 | ||||
|
|||||||||||
5 | 5 | Wigger, Michael | 1932 | 6½ | 42 | 34.5 | 4 | ||||
|
|||||||||||
6 | 6 | Dittmar, Michael | 1810 | 4 | 44.5 | 37 | 3 | ||||
|
|||||||||||
7 | 7 | Eichenberger, Lothar | 1739 | 4 | 44.5 | 34.5 | 4 | ||||
|
|||||||||||
8 | 9 | Villars, Jacques | 1700 | 4 | 42.5 | 35 | 5 | ||||
|
|||||||||||
9 | 10 | Heer, Markus | 1579 | 3½ | 36.5 | 29.5 | 4 | ||||
|
|||||||||||
10 | 13 | Haag, Walter | 1532 | 3½ | 34.5 | 27 | 5 | ||||
|
|||||||||||
11 | 11 | Simon, Jürgen | 1598 | 3½ | 34.5 | 27 | 4 | ||||
|
|||||||||||
12 | 12 | Burri, Roland | 1597 | 3 | 32.5 | 25 | 4 | ||||
|
|||||||||||
13 | 8 | Bucher, Peter | 1720 | 2½ | 35.5 | 28 | 4 | ||||
|
Turnier: Schnellschach Lenzburg 2017
Spieler-Rangliste nach Runde: 6
alle Spieler
Spieler-Rangliste nach Runde: 6
alle Spieler
Feinwertungen | |||||||||||
Rg. | ID | Spieler | Punkte | Buchholz | mittlerer Buchholz | Partien mit Schwarz | |||||
|
|||||||||||
1 | 4 | Hertli, Jürg | 2041 | 5 | 20½ | 14 | 3 | ||||
|
|||||||||||
2 | 3 | Oze, Norbert | 2044 | 4½ | 21½ | 14 | 3 | ||||
|
|||||||||||
3 | 1 | Hoffmann, Sebastian | 2108 | 4½ | 21 | 14 | 3 | ||||
|
|||||||||||
4 | 2 | Backlund, Björn Urban | 2094 | 4½ | 19½ | 13 | 3 | ||||
|
|||||||||||
5 | 5 | Wigger, Michael | 1932 | 3½ | 23 | 16 | 3 | ||||
|
|||||||||||
6 | 6 | Dittmar, Michael | 1810 | 3 | 20½ | 14 | 2 | ||||
|
|||||||||||
7 | 9 | Villars, Jacques | 1692 | 3 | 17 | 12 | 3 | ||||
|
|||||||||||
8 | 10 | Heer, Markus | 1579 | 3 | 15.5 | 10.5 | 3 | ||||
|
|||||||||||
9 | 13 | Haag, Walter | 1532 | 2½ | 14 | 9.5 | 3 | ||||
|
|||||||||||
10 | 11 | Simon, Jürgen | 1598 | 2½ | 12 | 8½ | 2 | ||||
|
|||||||||||
11 | 7 | Eichenberger, Lothar | 1739 | 2 | 22 | 14½ | 3 | ||||
|
|||||||||||
12 | 8 | Bucher, Peter | 1720 | 2 | 16½ | 12 | 3 | ||||
|
|||||||||||
13 | 12 | Burri, Roland | 1597 | 2 | 14 | 11 | 2 | ||||
|
Turnier: Schnellschach Lenzburg 2017
Spieler-Rangliste nach Runde: 3
alle Spieler
Spieler-Rangliste nach Runde: 3
alle Spieler
Feinwertungen | |||||||||||
Rg. | ID | Spieler | Punkte | Buchholz | mittlerer Buchholz | Partien mit Schwarz | |||||
|
|||||||||||
1 | 3 | Oze, Norbert | 2044 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
|
|||||||||||
2 | 5 | Wigger, Michael | 1932 | 2½ | 5 | 2 | 2 | ||||
|
|||||||||||
3 | 4 | Hertli, Jürg | 2041 | 2 | 5 | 1½ | 1 | ||||
|
|||||||||||
4 | 9 | Villars, Jacques | 1692 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
|
|||||||||||
5 | 2 | Backlund, Björn Urban | 2094 | 2 | 4 | 1½ | 1 | ||||
|
|||||||||||
6 | 6 | Dittmar, Michael | 1810 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
|
|||||||||||
7 | 7 | Eichenberger, Lothar | 1739 | 2 | 3½ | 1 | 1 | ||||
|
|||||||||||
8 | 1 | Hoffmann, Sebastian | 2108 | 1½ | 6 | 2 | 2 | ||||
|
|||||||||||
9 | 13 | Haag, Walter | 1532 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
|
|||||||||||
10 | 11 | Simon, Jürgen | 1598 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
|
|||||||||||
11 | 10 | Heer, Markus | 1579 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
|
|||||||||||
12 | 12 | Burri, Roland | 1597 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
|
|||||||||||
13 | 8 | Bucher, Peter | 1720 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||||
|
Kommentar schreiben