Mit 5½ aus 6 Punkten übernimmt Björn am zweiten Turnier-Abend die Führung vor Jürg Hertli 5/6. und dem Überraschungsdritten Markus Heer 3.5/6. Rolf Walti der bisherige Leader war nicht angetreten. In der U1600-Wertung steht ebenfalls Markus Heer an der Spitze. Allerdings haben 6 Spieler 3 Punkte, die Spannung um die Podestplätze ist sehr hoch!
Details zur Rangliste siehst Du auf der Resultatseite des Schachclubs Lenzburg
Gruppe A
Pos | Pkt | ID | NAME | Rtg | T | Fed | Buc1 | S-B | DirE | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2 | Backlund, Björn Urba | 2095 | SUI | 18.00 | 18.25 | 0 | 3 | |
2 | 5 | 3 | Hertli, Jürg | 1984 | SUI | 16.50 | 13.00 | 0 | 2 | |
3 | 3.5 | 4 | Dittmar, Michaël | 1739 | SUI | 20.00 | 8.75 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | Walti, Rolf | 2170 | SUI | 20.00 | 8.50 | 0 | 1 | |
5 | 3 | 7 | Bucher, Peter | 1730 | SUI | 18.50 | 6.00 | 0 | 3 | |
6 | 3 | 5 | Eichenberger, Lothar | 1737 | SUI | 16.00 | 7.00 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 6 | Villars, Jacques | 1733 | SUI | 18.50 | 4.50 | 0 | 3 |
Gruppe B - U1600
Pos | Pkt | ID | NAME | Rtg | T | Fed | Buc1 | S-B | DirE | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | Heer, Markus | 1584 | SUI | 15.00 | 9.00 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 12 | Attinger, Richard | 1350 | SUI | 16.50 | 6.50 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 8 | Simon, Jürgen | 1599 | SUI | 16.00 | 5.50 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 11 | Sakthiyathasan, Kand | 1513 | SUI | 12.50 | 4.00 | 0 | 2 | |
5 | 2.5 | 13 | Walser, Peter | 1350 | SUI | 16.50 | 6.50 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 14 | Waser Michael | 1350 | SUI | 13.00 | 2.00 | 0 | 3 | |
7 | 1.5 | 15 | Wächter, Sandro | 1300 | SUI | 13.50 | 3.50 | 0 | 3 | |
8 | 1 | 10 | Burri, Roland | 1536 | SUI | 15.50 | 3.00 | 0 | 1 |
Kommentar schreiben