Mit 10 Spielern war das Herbstblitz gut besetzt. Besondern freute die Anwesenheit von IM Roland Lötscher, der mit knapp 2400 ELO klarer Favorit war. Aber ein Selbstläufer ist das trotzdem nicht, denn in Lenzburg wartet Björn, der Roland an einem Chlausblitz schon auf den zweiten Platz hatte verweisen können. Doch diesmal liess Roland nichts anbrennen und siegte 9x in 9 Runden souverän. Björn sicherte sich Platz 2 vor Norbert Oze. Bemerkenswert sind auch die 6 Punkte von Michael Dittmar (Rang 4) und die drei von Hans Eichenberger (Rang 7). Sandro Wächter überzeugte ebenso mit Siegen gegen Lothar und Richard und zwei verdienten Punkten und zwei Ränge vor seiner Position in der Startliste. An einem Chlausblitz wäre er damit schon mal klarer Anwärter auf den Bärentöterpreis geworden.
Details zur Rangliste siehe Resultatseite des Schachclubs Lenzburg.
Pos | Name | Elo | T | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lötscher, Roland | 2398 | IM | 9.0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Backlund, Björn | 2099 | 8.0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Oze, Norbert | 2048 | 7.0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Dittmar, Michaël | 1742 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Bucher, Peter | 1740 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Eichenberger, Lothar | 1735 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Eichenberger, Hans | 1400 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | |
8 | Wächter, Sandro | 1369 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | |
9 | Burri, Roland | 1523 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | |
10 | Attinger, Richard | 1600 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Kommentar schreiben