Details siehe auf unserer Ergebnisseite
Es war der Abend von Stephan Zaugg. Mit drei Siegen konnte er sich einen schon recht konfortablen Vorsprung von 1.5 Punkten verschaffen. Da die Mitfavoriten auf den Turniersieg sich gegenseititg Punkte wegnahmen, sind auch Lothar, der überraschend gegen Björn gewann, sowie Roland und Raul in Tuchfühlung mit den Podestplätzen.
Pos | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | S-B | Mwns | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaugg, Stephan | 2003 | 5.5 | 16.5 | 15.75 | 5 | 3 |
2 | Hoffmann, Sebastian | 2066 | 4 | 19.5 | 12 | 4 | 3 |
3 | Eichenberger, Lothar | 1746 | 4 | 18 | 10.5 | 4 | 2 |
4 | Backlund, Björn Urban | 2093 | 3.5 | 20 | 11.75 | 3 | 3 |
5 | Oze, Norbert | 2033 | 3.5 | 17.5 | 10.25 | 3 | 3 |
6 | Burri, Roland | 1523 | 3 | 19.5 | 8.5 | 3 | 3 |
7 | Sanz Modrego, Raul | 1750 | 3 | 12 | 5.5 | 3 | 3 |
8 | Haag, Walter | 1609 | 2.5 | 17.5 | 7 | 2 | 3 |
9 | Vrkljan, Petar | 1780 | 2 | 20.5 | 5 | 2 | 3 |
10 | Attinger, Richard | 1500 | 2 | 13.5 | 3 | 2 | 2 |
11 | Villars, Jacques | 1751 | 2 | 13 | 1.5 | 2 | 2 |
12 | Simon, Jürgen | 1596 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 |
13 | Bucher, Peter | 1751 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 |
14 | Wächter, Sandro | 1369 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Kommentar schreiben