1. Liga Zentral
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1 | Massagno 1 | 10 | 25 |
| 2 | Lenzburg 1 | 10 | 23 |
| 3 | Winterthur 4 | 9 | 25½ |
| 4 | Zug 1 | 7 | 23½ |
| 5 | Brugg 1 | 6 | 17½ |
| 6 | Zürich 3 | 5 | 19½ |
| 7 | Luzern 2 | 5 | 18½ |
| 8 | Entlebuch 1 | 4 | 15½ |
Lenzburg gewinnt das Aufstiegsspiel gegen Baden und steigt in die NLB auf.
3. Liga Zentral 4
|
Rang |
Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenzburg 2 | 11 | 20½ |
| 2 | Baden 3 | 9 | 15 |
| 3 | Zofingen 1 | 2 | 6½ |
| 4 | Freiamt 2 | 2 | 6 |
Lenzburg gewinnt das Aufstiegsspiel gegen Emmenbrücke und steigt in die 3. Liga auf
4. Liga, Zentral 1
|
Rang |
Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1 | Wollishofen 5 | 6 | 12 |
| 2 | Dübendorf 2 | 6 | 11 |
| 3 | SprengSchach 3 | 6 | 9 |
| 4 | UBS 2 | 2 | 4½ |
| 5 | Lenzburg 3 | 0 | 2½ |
| 6 | Oberglatt 3 | 0 | 0 |

Kommentar schreiben