Das 9. Schnellschachturnier des Schachclub Lenzburg ist erfolgreich gestartet! Mit 18 Teilnehmenden war das Turnier am vergangenen Donnerstagabend sehr gut besucht, darunter auch mehrere Gäste aus benachbarten Vereinen was für zusätzliche Spannung und Abwechslung sorgt.
Nach den ersten drei Runden führt Björn Backlund mit der perfekten Ausbeute von 3 Punkten die Rangliste an. Ihm dicht auf den Fersen sind Stephan Zaugg und Hamid Rahimi mit jeweils 2.5 Punkten. Dahinter folgt ein enges Mittelfeld, in dem viele Spieler mit 2 Punkten noch alle Chancen auf eine Spitzenplatzierung haben. Besonders stark präsentierte sich bisher auch Théo Comby (1507 Elo), der als einer der nominell schwächeren Spieler bisher zwei Partien für sich entscheiden konnte.
In der unteren Tabellenhälfte gab es ebenfalls spannende und umkämpfte Partien, viele Begegnungen wurden erst in den letzten Minuten der Bedenkzeit entschieden. Das zeigt einmal mehr, dass im Schnellschach Konzentration und Nervenstärke bis zum letzten Zug gefragt sind.
Am Donnerstag geht es weiter mit den Runden 4 bis 6. Wer Lust hat, kann immer noch spontan vorbeikommen und sich vor Ort anmelden (siehe Ausschreibung) – neue Gesichter sind jederzeit willkommen!
Nach der 9. und letzten Runde erhält jeder Teilnehmer einen Preis – sei es vom Gabentisch oder als Barpreis. Die Preise werden in zwei Kategorien vergeben:
-
Kategorie A: über 1700 Elo
-
Kategorie B: bis 1700 Elo
Wir freuen uns auf einen spannenden zweiten Turnierabend und wünschen allen Teilnehmer weiterhin viel Erfolg und Freude am Schach!
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Backlund, Björn | 2106 | 3 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 2 | 2 | Zaugg, Stephan | 2001 | 3 | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 3 | 8 | Rahimi, Hamid | 1786 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
| 4 | 5 | Honold, Felix | 1928 | 3 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 5 | 4 | Wigger, Michael | 1955 | 3 | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
| 6 | 16 | Comby, Théo | 1507 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.50 |
| 7 | 6 | Bucher, Peter | 1901 | 3 | 2.0 | 3.5 | 2.50 |
| 8 | 10 | Kumar, Naveen | 1700 | 3 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 9 | 7 | Dittmar, Michaël | 1809 | 3 | 1.5 | 5.0 | 2.00 |
| 10 | 11 | Kiss, Balint | 1692 | 3 | 1.5 | 5.0 | 1.00 |
| 11 | 9 | Eichenberger, Lothar | 1762 | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.00 |
| 12 | 15 | Pedolin, Kilian | 1532 | 3 | 1.0 | 6.0 | 2.00 |
| 13 | 13 | Burri, Roland | 1611 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
| 14 | 12 | Tanner, Philippe | 1656 | 3 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
| 15 | 14 | Wiederkehr, Jonathan | 1600 | 3 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 16 | 18 | Roording, Cees | 1400 | 3 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 17 | 17 | Ghatas, Mohamed | 1400 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
| 18 | 19 | Dätwyler, Peter | 1400 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |

Kommentar schreiben