Das 9. Schnellschachturnier des Schachclub Lenzburg bleibt spannend! Nach sechs gespielten Runden führt nun Stephan Zaugg mit 5 Punkten das Feld an. Dicht dahinter folgen Björn Backlund und Michael Wigger, beide mit 4.5 Punkten, die Entscheidung um den Turniersieg ist also völlig offen.
Auch im Mittelfeld ist für viel Spannung gesorgt: Felix Honold hält mit 4 Punkten Anschluss an die Spitze, während sich Balint Kiss und Peter Bucher mit je 3.5 Punkten in einer starken Verfolgergruppe behaupten. Besonders erfreulich ist erneut die Leistung des Juniors Théo Comby, der als Vertreter der Kategorie unter 1700 Elo ebenfalls solide 3 Punkte geholt hat und damit einige höher eingestufte Spieler hinter sich lässt.
Am nächsten Donnerstag stehen nun die letzten drei Runden (7–9) auf dem Programm. Danach folgt die Schlussrangliste und natürlich die Preisverleihung für alle Teilnehmenden. Wie jedes Jahr wartet ein gut gefüllter Gabentisch mit Preisen auf alle Spieler, unabhängig von der Schlussplatzierung.
Wir freuen uns auf einen spannenden Finalabend und wünschen allen nochmals viel Erfolg und schöne Partien!
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zaugg, Stephan | 2001 | 6 | 5.0 | 23.0 | 18.75 |
| 2 | 1 | Backlund, Björn | 2106 | 6 | 4.5 | 23.5 | 17.00 |
| 3 | 4 | Wigger, Michael | 1955 | 6 | 4.5 | 19.5 | 12.25 |
| 4 | 5 | Honold, Felix | 1928 | 6 | 4.0 | 20.5 | 11.00 |
| 5 | 11 | Kiss, Balint | 1692 | 6 | 3.5 | 19.0 | 8.00 |
| 6 | 6 | Bucher, Peter | 1901 | 6 | 3.5 | 18.0 | 9.75 |
| 7 | 10 | Kumar, Naveen | 1700 | 6 | 3.0 | 18.0 | 6.00 |
| 8 | 16 | Comby, Théo | 1507 | 6 | 3.0 | 17.5 | 6.50 |
| 9 | 9 | Eichenberger, Lothar | 1762 | 6 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
| 10 | 20 | Villars, Jacques | 1820 | 3 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 11 | 7 | Dittmar, Michaël | 1809 | 6 | 2.5 | 18.0 | 5.50 |
| 12 | 8 | Rahimi, Hamid | 1786 | 3 | 2.5 | 16.5 | 6.50 |
| 13 | 15 | Pedolin, Kilian | 1532 | 6 | 2.0 | 18.0 | 4.50 |
| 14 | 13 | Burri, Roland | 1611 | 6 | 2.0 | 15.5 | 2.00 |
| 15 | 14 | Wiederkehr, Jonathan | 1600 | 6 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
| 16 | 21 | Suseenthiram, Rajaji | 1950 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
| 17 | 3 | Oze, Norbert | 1996 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 18 | 17 | Ghatas, Mohamed | 1400 | 6 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
| 19 | 18 | Roording, Cees | 1400 | 6 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
| 20 | 12 | Tanner, Philippe | 1656 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
| 21 | 19 | Dätwyler, Peter | 1400 | 6 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 22 | 22 | Joel Engel | 1400 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 |

Kommentar schreiben