detaillierter Bericht folgt.....
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zaugg, Stephan | 2001 | 9 | 7.5 | 45.5 | 37.25 |
| 2 | 4 | Wigger, Michael | 1955 | 9 | 7.5 | 42.5 | 31.75 |
| 3 | 1 | Backlund, Björn U | 2106 | 9 | 6.5 | 45.5 | 31.25 |
| 4 | 5 | Honold, Felix | 1928 | 9 | 5.5 | 45.5 | 21.75 |
| 5 | 11 | Kiss, Balint | 1692 | 9 | 4.5 | 46.5 | 18.50 |
| 6 | 6 | Bucher, Peter | 1901 | 9 | 4.5 | 41.5 | 17.75 |
| 7 | 3 | Oze, Norbert | 1996 | 6 | 4.5 | 41.0 | 19.75 |
| 8 | 10 | Kumar, Naveen | 1700 | 9 | 4.0 | 41.5 | 13.50 |
| 9 | 16 | Comby, Théo | 1507 | 9 | 4.0 | 39.5 | 12.75 |
| 10 | 20 | Villars, Jacques | 1820 | 6 | 4.0 | 39.5 | 12.50 |
| 11 | 17 | Ghatas, Mohamed | 1400 | 9 | 4.0 | 30.5 | 10.00 |
| 12 | 9 | Eichenberger, Lot | 1762 | 9 | 3.5 | 40.0 | 11.75 |
| 13 | 13 | Burri, Roland | 1611 | 9 | 3.0 | 38.0 | 9.50 |
| 14 | 12 | Tanner, Philippe | 1656 | 6 | 3.0 | 32.5 | 9.00 |
| 15 | 22 | Joel Engel | 1400 | 6 | 3.0 | 27.5 | 8.00 |
| 16 | 7 | Dittmar, Michaël | 1809 | 6 | 2.5 | 32.5 | 8.50 |
| 17 | 8 | Rahimi, Hamid | 1786 | 3 | 2.5 | 30.0 | 11.25 |
| 18 | 15 | Pedolin, Kilian | 1532 | 6 | 2.0 | 32.0 | 7.00 |
| 19 | 14 | Wiederkehr, Jonat | 1600 | 6 | 2.0 | 28.0 | 5.00 |
| 20 | 19 | Dätwyler, Peter | 1400 | 9 | 2.0 | 27.0 | 3.00 |
| 21 | 21 | suseenthiram | 1950 | 2 | 2.0 | 22.0 | 8.00 |
| 22 | 18 | Roording, Cees | 1400 | 6 | 1.0 | 23.5 | 2.00 |
| 23 | 23 | Manuel Usteri | 3 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |

Kommentar schreiben