Das traditionelle Clausblitzturnier des Schachclub Lenzburg lockte dieses Jahr so viele Teilnehmer an wie noch nie. Mit 28 Teilnehmenden war das Turnier so stark besetzt wie noch nie in seiner Geschichte (gewöhnlich nehmen rund 20 Spieler teil). Die hohe Beteiligung zeigt eindrücklich, welchen Stellenwert das Clausblitz in der regionalen Schachszene geniesst (denn für einen der begehrten Riesengrittibänzen nimmt man auch gerne mal eine Anreise durch den halben Kanton in Kauf).
Der Turnierleiter wurde vom grossen Andrang regelrecht überrumpelt: Die Erstellung der Teilnehmerliste dauerte diesmal etwas länger als gewohnt, sodass der Start des Turniers um rund 15 Minuten nach hinten rutschte. Die Stimmung blieb jedoch gelassen und kaum waren alle Namen erfasst, konnte bereits mit der ersten Runde losgelegt werden.
Nach neun spannenden und teils hart umkämpften Runden setzte sich Jörg Priewasser mit hervorragenden 8.5 Punkten klar an die Spitze. Dahinter folgten Björn Backlund auf Rang zwei sowie Arnold Mienert auf Rang drei, beide ebenfalls mit starken Leistungen in einem dicht gedrängten Feld.
Mit einem Mix aus erfahrenen Spielern und Nachwuchstalenten bot das Turnier viele dynamische und unterhaltsame Partien.
Neben den drei Hauptpreisen wurden traditionell auch einige Sonderpreise vergeben.
Die Spezialkategorien:
-
Bester ≤1700: Qemajl Biqkaj
-
Bester Junior: Theo Comby
-
„Bärentöter“ – grösste Elo-Differenz in einer gewonnenen Partie: Volodymyr Kurinnyi (Der wohl etwas tief eingestuft von der Turnierleitung, aber mit seinem Sieg gegen Marcel Schneider alle in Staunen versetzte)
Die Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und vorweihnachtlicher Stimmung machte das Clausblitzturnier erneut zu einem Highlight im Lenzburger Schachjahr. Besonders die Grittibänzen, Samichlaussäckli oder Schoko-Samichläusen sorgten für ein zusätzliches Strahlen bei der Preisvergabe.
Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben!
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Priewasser, Jörg | 2067 | 9 | 8.5 | 45.0 | 41.75 |
| 2 | 2 | Backlund, Björn | 2070 | 9 | 6.5 | 50.0 | 34.00 |
| 3 | 5 | Mienert, Arnold | 2037 | 9 | 6.0 | 52.0 | 31.50 |
| 4 | 6 | Oze, Norbert | 2031 | 9 | 6.0 | 49.0 | 30.75 |
| 5 | 9 | Thieme, Linus | 1913 | 9 | 6.0 | 48.0 | 29.75 |
| 6 | 7 | Zaugg, Stephan | 2008 | 9 | 6.0 | 46.0 | 26.00 |
| 7 | 3 | Schmid, Martin | 2068 | 9 | 5.5 | 51.0 | 28.75 |
| 8 | 10 | Bucher, Peter | 1844 | 9 | 5.5 | 42.5 | 23.00 |
| 9 | 1 | Schneider, Marcel | 2094 | 9 | 5.0 | 43.0 | 21.25 |
| 10 | 16 | Biqkaj, Qemajl | 1700 | 9 | 5.0 | 41.0 | 20.25 |
| 11 | 12 | Bernet, David | 1817 | 9 | 5.0 | 41.0 | 17.00 |
| 12 | 28 | Bruttel, Philipp | 2000 | 8 | 5.0 | 40.0 | 18.00 |
| 13 | 26 | Kurinnyi, Volodymyr | 1400 | 9 | 5.0 | 39.0 | 20.50 |
| 14 | 8 | Wigger, Michael | 1919 | 9 | 4.5 | 50.0 | 21.00 |
| 15 | 19 | Comby, Théo | 1554 | 9 | 4.5 | 42.5 | 19.25 |
| 16 | 14 | Eichenberger, Lothar | 1742 | 9 | 4.5 | 40.0 | 16.75 |
| 17 | 21 | Biqkaj, Ardit | 1500 | 9 | 4.5 | 32.5 | 12.00 |
| 18 | 11 | Villars, Jacques | 1832 | 9 | 4.0 | 41.0 | 11.00 |
| 19 | 15 | Simon, Jürgen | 1738 | 9 | 4.0 | 34.5 | 9.50 |
| 20 | 23 | Henle, Nik | 1457 | 9 | 4.0 | 30.5 | 7.50 |
| 21 | 13 | Dittmar, Michaël | 1807 | 9 | 3.5 | 46.0 | 16.00 |
| 22 | 22 | Biqkaj, Ensar | 1500 | 9 | 3.5 | 38.5 | 11.50 |
| 23 | 18 | Wiederkehr, Jonathan | 1572 | 9 | 3.5 | 29.0 | 7.25 |
| 24 | 17 | Tanner, Philippe | 1629 | 9 | 3.0 | 37.0 | 6.00 |
| 25 | 27 | Warm, Miles | 1400 | 9 | 3.0 | 32.0 | 6.50 |
| 26 | 24 | Dättwyler, Peter | 1400 | 9 | 2.5 | 29.0 | 4.75 |
| 27 | 20 | Pedolin, Kilian | 1545 | 9 | 2.0 | 32.5 | 2.50 |
| 28 | 25 | Engel, Joel | 1400 | 9 | 0.0 | 31.5 | 0.00 |






Kommentar schreiben