Mit dem traditionellen Eröffnungsblitzturnier startete der Schachclub Lenzburg schwungvoll in die neue Saison. Insgesamt 15 Spieler stellten sich dem schnellen Format. Nach sieben hart umkämpften
Runden stand eine spannende Rangliste fest.
Den Turniersieg sicherte sich Peter Bucher mit starken 6 Punkten aus 7 Partien. Auf dem zweiten Rang folgte Théo Comby mit 5.5 Punkten. Der Juniorenspieler zeigte erneut eine beeindruckende
Leistung und liess dabei mehrere deutlich höher eingestufte Spieler hinter sich. Platz drei ging an David Bernet (5 Punkte), der trotz der höchsten TWZ im Feld den Sieg knapp verpasste.
Dahinter platzierte sich Lothar Eichenberger auf Rang vier vor Jacques Villars und Naveen Kumar, die beide 4 Punkte erreichten. Besonders erfreulich war das Abschneiden von Cees Roording, der mit
ebenfalls 4 Punkten sein bestes Resultat in einem Blitzturnier erzielte und dafür zurecht Anerkennung erhielt.
Aus Sicht des Nachwuchses war das Turnier ebenfalls ein Erfolg: Neben Théo Comby überzeugten auch Nik Henle und Miles Warm, beide ebenfalls aus der Juniorengruppe, mit soliden Leistungen im
starken Teilnehmerfeld.
Insgesamt bot das Eröffnungsblitzturnier spannende Partien, überraschende Ergebnisse und einen gelungenen Auftakt in die neue Schachsaison.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bucher, Peter | 1844 | 7 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
| 2 | 9 | Comby, Théo | 1554 | 7 | 5.5 | 27.0 | 18.75 |
| 3 | 1 | Bernet, David | 1874 | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.50 |
| 4 | 4 | Eichenberger, Lothar | 1759 | 7 | 4.5 | 28.5 | 14.75 |
| 5 | 3 | Villars, Jacques | 1832 | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 6 | 6 | Kumar, Naveen | 1700 | 7 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 7 | 14 | Roording, Cees | 1400 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 8 | 5 | Simon, Jürgen | 1738 | 7 | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
| 9 | 10 | Gahatas, Mohamed | 1500 | 6 | 3.5 | 25.5 | 12.25 |
| 10 | 7 | Tanner, Philippe | 1668 | 7 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
| 11 | 13 | Henle, Nik | 1400 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
| 12 | 8 | Pedolin, Kilian | 1555 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 13 | 15 | Warm, Miles | 1400 | 7 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 14 | 12 | Flückiger Kim, Andreas | 1400 | 7 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
| 15 | 11 | Dätwyler, Peter | 1400 | 7 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |

Kommentar schreiben