Sommerblitz 2026: 24 Teilnehmer trotzen der Sommerhitze

Trotz der heissen Temperaturen fanden insgesamt 24 Teilnehmer den Weg in die Krone. Neben vielen bekannten Gesichtern aus vergangenen Blitzturnieren durften wir auch einige neue Spieler begrüssen.

 

Nach neun spannenden Runden setzte sich Philipp Bruttel mit 8 Punkten dank der besseren Buchholz-Wertung vor Jörg Priewasser durch, der ebenfalls 8 Punkte erreichte. Den hervorragenden dritten Platz belegte der Junior Jonas Posch mit starken 7 Punkten. Auch hier musste die Zweitwertung entscheiden – zugunsten von Jonas vor Michael Wigger.

 

Der Turnierleiter bedankt sich bei allen Teilnehmern für den reibungslosen Ablauf und die angenehme Turnieratmosphäre. Wir freuen uns darauf, viele von euch am 6. August beim Eröffnungsblitz wieder begrüssen zu dürfen.

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ G Punkt Buchh SoBerg
1 3 Bruttel,Philipp 2003 9 8.0 51.0 44.00
2 1 Priewasser,Joerg 2077 9 8.0 50.5 42.50
3 12 Posch,Jonas 1636 9 7.0 49.5 34.50
4 4 Wigger,Michael 1946 9 7.0 49.0 33.00
5 2 Mienert,Arnold 2004 9 6.0 50.5 27.50
6 7 Vladi 1750 9 5.0 49.5 20.50
7 5 Bucher,Peter 1848 9 5.0 43.0 21.00
8 18 Biqkaj, Ardit 1500 9 5.0 37.5 15.50
9 6 Biqkaj, Qemail 1800 9 4.5 50.5 20.25
10 15 Comby,Theo 1543 9 4.5 43.5 16.75
11 10 Chan 1700 9 4.5 43.0 16.25
12 11 Kumar Naveen 1664 9 4.5 42.0 14.50
13 13 Wiederkehr,Jonathan 1587 9 4.5 36.5 12.25
14 14 Simon,Pierre 1553 9 4.5 35.5 15.50
15 8 Eichenberger,Lothar 1737 9 4.0 44.0 13.50
16 22 Biqkaj, Ensor 1400 9 4.0 43.0 17.50
17 9 Simon,Juergen 1729 9 4.0 37.5 11.00
18 16 Pedolin,Kilian 1529 9 4.0 30.0 7.00
19 17 Warm,Miles 1520 9 4.0 29.5 7.00
20 19 Richter, Johannes 1400 9 3.0 33.0 8.50
21 20 Flückiger Kim, Andreas 1400 9 3.0 29.5 4.00
22 24 Souleimetzidis, Wasilios 1400 9 2.0 32.0 3.00
23 21 Dätwyler, Peter 1400 9 2.0 30.0 2.00
24 23 Kim, Yuna 1400 9 0.0 32.0 0.00

Kommentar schreiben

Kommentare: 0