Aargauer Jugendschach-Grand-Prix 2024, Turnier 3

 

Am Samstag, 15.06.204 fand in der würdevollen Atmosphäre des historischen alten Gemeindesaals Lenzburg das 3. Turnier des "Aargauer Jugendschach-Grand-Prix" statt. Inmitten der Altstadt von Lenzburg, trafen sich 67 junge Schachtalente, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

 

Die Kinder und Jugendliche, voller Begeisterung und Konzentration, füllten diesen schönen Saal mit einem einzigartigen Flair. Turnierleiter Arnold Mienert hat da ganze Arbeit geleistet, um ein organisiertes Turnier in einem besonderen Rahmen anbieten zu können.

 

Die Teilnehmer spielten in den Kategorien U16 und U12, wobei aber alle gegeneinander gepaart wurden (gemischtes Gesamtturnier).

 

Kat U16 gewann Jonas Gion Perego des Schachclubs Brugg, der mit dem Punktemaximum von 7 Siegen aus 7 Runden auch Gesamtturniersieger wurde. Zweiter der Kat U16 wurde Iskander Bashirov des SK Aarau vor Vernmulyadeep Mallipudi aus Klingnau-Döttingen.

 

Die U12 konnte Yansheng Gong ebenfalls aus Brugg für sich entscheiden. Er holte mit 6 Punkten aus 7 Runden sensationell der zweiten Platz des Gesamtturniers. U12-Rang 2 und ebenso guter Gesamtdritter wurde Prathyush Sunilkumar der SG Baden mit 5 Punkten vor Jonas Posch aus Brugg.

 

Als bestes Mädchen wurde die 7-jährige Tina Phung der SG Baden, welche ,mit 4 Punkten den hervorragenden 17 Gesamtrang erzielte.

 

Die Jugend ist also vielversprechend. 

 

Offizielle Turnierseite des Schachverbandes Aargau:

Überblick Aargauer Jugendschach-Grand-Prix 2024 – Schachverband Aargau (schachaargau.ch)

 

Resultatseite des Schachclubs Lenzburg:

Aargauischer Jugendschach Grand-Prix 2024 3. Turnier (chessresults.ch)

 

Rang Name Verein Kat TWZ  S  R  V  Pkt  BH BHC1
1 Perego, Jonas Gion Brugg U16 1696 7 0 0 7.0  34.0 31.0
2 Gong, Yansheng Brugg U12 1509 6 0 1 6.0 29.0 28.0
3 Sunilkumar, Prathyush Baden SG U12 1559 5 1 1 5.5 33.0 30.0
4 Bashirov, Iskander Aarau SK U16 1481 4 3 0 5.5 31.5 28.5
5 Mallipudi, Vernmulyadeep Döttingen-Klingnau U16 1575 5 1 1 5.5 31.0 28.0
6 Koya, Pranav Baden SG U16 1630 5 0 2 5.0 33.0 31.0
7 Brönnimann, Pascal Brugg U16 1613 4 2 1 5.0 31.5 28.5
8 Posch, Jonas Brugg U12 1446 5 0 2 5.0 30.5 27.5
9 Vemulapati, Sathvik Brugg U16 1308 5 0 2 5.0 27.5 24.5
10 De Meo, Raffaele Lenzburg U16 0 5 0 2 5.0 27.5 24.5
11 Monferrini, Mirco Aarau SK U12 1254 5 0 2 5.0 26.5 24.5
12 Von Siebenthal, Julian Aarau SK U16 0 5 0 2 5.0 22.0 20.0
13 Mallipudi, Jovin Nimaikarthik Döttingen-Klingnau U12 1465 4 1 2 4.5 31.5 29.0
14 Moser, Benjamin Lenzburg U16 0 3 3 1 4.5 31.0 28.0
15 Comby, Théo Lenzburg U16 1290 4 1 2 4.5 30.5 28.0
16 Phung, Felix Baden SG U12 1443 4 1 2 4.5 30.5 27.5
17 Phung, Tina Baden SG U12 1180 4 1 2 4.5 30.0 28.0
18 Vemulapati, Ruthvik Brugg U16 1501 3 3 1 4.5 29.0 27.0
19 Marti, Jonas Baden SG U12 1255 4 1 2 4.5 28.5 25.5
20 Kumaran, Herresh Aarau SK U12 0 4 1 2 4.5 23.0 21.0
21 Hartmann, Leon Aarau SK U12 1234 4 0 3 4.0 29.5 26.5
22 Medaghri, Mohammad Oftringen U16 0 4 0 3 4.0 27.0 24.5
23 Trigo, Simon Brugg U12 1406 4 0 3 4.0 26.5 24.5
24 Konysbekov, Darmen Pelikan Rheinfelden U16 0 4 0 3 4.0 26.5 24.5
25 Ragonesi, Lisandro Oftringen U12 0 4 0 3 4.0 25.5 23.5
26 Posch, Jasmin Brugg U12 1308 4 0 3 4.0 25.5 23.0
27 Di Petro, Diego Rupperswil U16 0 4 0 3 4.0 25.5 23.0
28 Baskin, Yusuf Döttingen-Klingnau U18 0 4 0 3 4.0 25.0 23.0
29 Singh, Vidushi Baden SG U12 0 4 0 3 4.0 25.0 23.0
30 Ragonesi, Danilo Oftringen U16 0 4 0 3 4.0 24.5 22.5
31 Pradeep, Riya Pelikan Rheinfelden U12 0 4 0 3 4.0 23.5 21.5
32 Schmitz, Jerome Brugg U16 0 4 0 3 4.0 23.0 22.0
33 Rahm, Fabian Brugg U16 0 4 0 3 4.0 19.5 17.5
34 Lindemuth, Fabian Baden SG U16 1173 3 1 3 3.5 29.0 26.0
35 Larsen, Kaj Rupperswil U12 0 3 1 3 3.5 22.0 21.0
36 Johannesson, Rasmus Lenzburg U16 0 3 0 4 3.0 29.0 27.0
37 Hafner, Alexander Döttingen-Klingnau U12 0 3 0 4 3.0 27.0 25.0
38 Na, Nick Brugg U12 1147 3 0 4 3.0 26.0 24.0
39 Böni, Liam Lenzburg U16 0 2 2 3 3.0 26.0 24.0
40 Wiederkehr, Justin Brugg U12 0 3 0 4 3.0 25.5 23.5
41 Rüegg, Isabell Brugg U12 1163 3 0 4 3.0 25.0 24.0
42 Karalic, Elena Döttingen-Klingnau U16 0 3 0 4 3.0 24.5 23.5
43 Mishawar, Vihan Baden SG U12 0 3 0 4 3.0 23.5 21.5
44 Mishawar, Vivan Baden SG U12 0 3 0 4 3.0 23.5 21.5
45 Bär, Charlie Pelikan Rheinfelden U16 0 2 2 3 3.0 23.0 22.0
46 Borer, Bent Niederlenz U12 1237 3 0 4 3.0 23.0 21.0
47 Keusch, Violet Brugg U12 0 3 0 4 3.0 22.5 21.5
48 Birrer, Noël Freiamt SC U16 1174 3 0 4 3.0 22.0 20.0
49 Bagci, Tarik Pelikan Rheinfelden U12 0 3 0 4 3.0 21.5 20.5
50 Jurjevic, Martin Baden SG U16 0 3 0 4 3.0 21.0 20.0
51 Weber, Janick Pelikan Rheinfelden U16 0 3 0 4 3.0 20.0 19.0
52 Schwarb, Matti Niederlenz U12 0 2 1 4 2.5 22.5 20.5
53 Varrazza, Elia Manuel Aarau SK U12 0 2 1 4 2.5 20.5 19.5
54 Klimov, Platon Aarau SK U12 0 2 1 4 2.5 18.5 17.5
55 Esakiraj, Sanjay Baden SG U12 0 2 0 5 2.0 22.0 20.0
56 Wildi, Lukas Döttingen-Klingnau U12 0 2 0 5 2.0 21.0 19.0
57 Koya, Sarayu Baden SG U12 0 2 0 5 2.0 20.5 19.5
58 Enderli, Nico Freiamt SC U12 1148 2 0 5 2.0 20.5 19.0
59 Haller, Alexander Aarau SK U16 0 1 2 4 2.0 20.0 19.0
60 Spelli, Sebastian Freiamt SC U12 0 2 0 5 2.0 20.0 19.0
61 Nandhakumar, Vishva Advik Brugg U12 0 2 0 5 2.0 19.5 17.5
62 Wankel, Pierre Freiamt SC U12 0 2 0 5 2.0 17.5 16.5
63 Karas, Dominik Baden SG U12 0 1 0 6 1.0 21.5 20.0
64 Schnider, Elario Niederlenz U12 0 1 0 6 1.0 18.0 17.0
65 Kilicer, Nicolas Lenzburg U12 0 1 0 6 1.0 16.5 15.5
66 Spelli, Diana Freiamt SC U12 0 0 2 5 1.0 14.5 13.5
67 Bösch, Loris Lenzburg U12 0 0 0 7 0.0 12.5 12.5
68 ---   0 0 0 0 7 0.0 0.0 0.0

Kommentar schreiben

Kommentare: 0