Ranglistenseiten mit allen Details
In der dritten Ausgabe des Schnellschachturniers sicherte sich Lokalmatador Björn mit beeindruckenden 8.5 Punkten aus 9 Partien zum ersten Mal den Sieg. Zweiter wurde Jürg Hertli, der sich einzig im Direktduell gegen den Sieger hatte geschlagen geben müssen. Rang 3 holt sich verdientermassen Michael Dittmar (6.5 P). Er zeigte eine solide Turnierleistung mit einer Performance von 1869. Er war auch der einzige, der Björn einen halben Punkte hatte abringen können.
Im B-Turnier sicherte sich Peter Walser den Sieg mit einer starken Leistung vor allem am dritten Abend (ein voller Punkt gegen Peter Bucher) vor dem im B-Turnier favorisierten Jürgen Simon. Beide erreichten 4.5 P. die Zweitwertung entschied für Peter. Dritter wurde Richard Attinger (4 P). Er hatte einige Favoriten verzweifeln lassen und performte mit 1651 massiv über seinen (eingeschätzten) 1350 ELO.
Es war wiederum ein herrliches Turnier bei tollem Ambiente. Der reichhaltige Gabentisch bildete das Sahnehäubchen.
Bilder hier reinziehen
A-Gruppe
Pos | score | ID | NAME | Rtg | T | Fed | Buc1 | S-B | DirE | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 2 | Backlund, Björn Urba | 2095 | SUI | 38.50 | 38.75 | 0 | 5 | |
2 | 8 | 3 | Hertli, Jürg | 1984 | SUI | 39.50 | 34.50 | 0 | 4 | |
3 | 6.5 | 4 | Dittmar, Michaël | 1739 | SUI | 42.00 | 24.75 | 0 | 4 | |
4 | 5 | 7 | Bucher, Peter | 1730 | SUI | 39.50 | 13.50 | 0 | 4 | |
5 | 5 | 5 | Eichenberger, Lothar | 1737 | SUI | 37.50 | 14.50 | 0 | 4 | |
6 | 4 | 6 | Villars, Jacques | 1733 | SUI | 41.00 | 13.00 | 0 | 4 | |
7 | 3 | 1 | Walti, Rolf (W) | 2170 | SUI | 42.00 | 14.00 | 0 | 1 |
B-Gruppe
Pos | Pkt | ID | NAME | Rtg | T | Fed | Buc1 | S-B | DirE | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 13 | Walser, Peter | 1350 | SUI | 38.00 | 14.50 | 0 | 5 | |
2 | 4.5 | 8 | Simon, Jürgen | 1599 | SUI | 34.00 | 13.00 | 0 | 4 | |
3 | 4 | 12 | Attinger, Richard | 1350 | SUI | 42.50 | 12.00 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 9 | Heer, Markus | 1584 | SUI | 41.50 | 13.00 | 0 | 4 | |
5 | 4 | 11 | Sakthiyathasan, Kand | 1513 | SUI | 37.00 | 10.00 | 0 | 4 | |
6 | 2.5 | 14 | Waser Michael | 1350 | SUI | 30.50 | 5.50 | 0 | 5 | |
7 | 1.5 | 15 | Wächter, Sandro | 1300 | SUI | 34.50 | 6.00 | 0 | 4 | |
8 | 1 | 10 | Burri, Roland (W) | 1536 | SUI | 33.50 | 4.50 | 0 | 1 |
Ranglistenseiten mit allen Details
Kommentar schreiben