Mit dem traditionellen Eröffnungsblitzturnier startete der Schachclub Lenzburg schwungvoll in die neue Saison. Insgesamt 15 Spieler stellten sich dem schnellen Format. Nach sieben hart umkämpften
Runden stand eine spannende Rangliste fest.
Den Turniersieg sicherte sich Peter Bucher mit starken 6 Punkten aus 7 Partien. Auf dem zweiten Rang folgte Théo Comby mit 5.5 Punkten. Der Juniorenspieler zeigte erneut eine beeindruckende
Leistung und liess dabei mehrere deutlich höher eingestufte Spieler hinter sich. Platz drei ging an David Bernet (5 Punkte), der trotz der höchsten TWZ im Feld den Sieg knapp verpasste.
Dahinter platzierte sich Lothar Eichenberger auf Rang vier vor Jacques Villars und Naveen Kumar, die beide 4 Punkte erreichten. Besonders erfreulich war das Abschneiden von Cees Roording, der mit
ebenfalls 4 Punkten sein bestes Resultat in einem Blitzturnier erzielte und dafür zurecht Anerkennung erhielt.
Aus Sicht des Nachwuchses war das Turnier ebenfalls ein Erfolg: Neben Théo Comby überzeugten auch Nik Henle und Miles Warm, beide ebenfalls aus der Juniorengruppe, mit soliden Leistungen im
starken Teilnehmerfeld.
Insgesamt bot das Eröffnungsblitzturnier spannende Partien, überraschende Ergebnisse und einen gelungenen Auftakt in die neue Schachsaison.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bucher, Peter | 1844 | 7 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
| 2 | 9 | Comby, Théo | 1554 | 7 | 5.5 | 27.0 | 18.75 |
| 3 | 1 | Bernet, David | 1874 | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.50 |
| 4 | 4 | Eichenberger, Lothar | 1759 | 7 | 4.5 | 28.5 | 14.75 |
| 5 | 3 | Villars, Jacques | 1832 | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 6 | 6 | Kumar, Naveen | 1700 | 7 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 7 | 14 | Roording, Cees | 1400 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 8 | 5 | Simon, Jürgen | 1738 | 7 | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
| 9 | 10 | Gahatas, Mohamed | 1500 | 6 | 3.5 | 25.5 | 12.25 |
| 10 | 7 | Tanner, Philippe | 1668 | 7 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
| 11 | 13 | Henle, Nik | 1400 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
| 12 | 8 | Pedolin, Kilian | 1555 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 13 | 15 | Warm, Miles | 1400 | 7 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 14 | 12 | Flückiger Kim, Andreas | 1400 | 7 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
| 15 | 11 | Dätwyler, Peter | 1400 | 7 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
Mit dem traditionellen Eröffnungsblitzturnier startete der Schachclub Lenzburg schwungvoll in die neue Saison. Insgesamt 15 Spieler stellten sich dem schnellen Format. Nach sieben hart umkämpften
Runden stand eine spannende Rangliste fest.
Den Turniersieg sicherte sich Peter Bucher mit starken 6 Punkten aus 7 Partien. Auf dem zweiten Rang folgte Théo Comby mit 5.5 Punkten. Der Juniorenspieler zeigte erneut eine beeindruckende
Leistung und liess dabei mehrere deutlich höher eingestufte Spieler hinter sich. Platz drei ging an David Bernet (5 Punkte), der trotz der höchsten TWZ im Feld den Sieg knapp verpasste.
Dahinter platzierte sich Lothar Eichenberger auf Rang vier vor Jacques Villars und Naveen Kumar, die beide 4 Punkte erreichten. Besonders erfreulich war das Abschneiden von Cees Roording, der mit
ebenfalls 4 Punkten sein bestes Resultat in einem Blitzturnier erzielte und dafür zurecht Anerkennung erhielt.
Aus Sicht des Nachwuchses war das Turnier ebenfalls ein Erfolg: Neben Théo Comby überzeugten auch Nik Henle und Miles Warm, beide ebenfalls aus der Juniorengruppe, mit soliden Leistungen im
starken Teilnehmerfeld.
Insgesamt bot das Eröffnungsblitzturnier spannende Partien, überraschende Ergebnisse und einen gelungenen Auftakt in die neue Schachsaison.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bucher, Peter | 1844 | 7 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
| 2 | 9 | Comby, Théo | 1554 | 7 | 5.5 | 27.0 | 18.75 |
| 3 | 1 | Bernet, David | 1874 | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.50 |
| 4 | 4 | Eichenberger, Lothar | 1759 | 7 | 4.5 | 28.5 | 14.75 |
| 5 | 3 | Villars, Jacques | 1832 | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 6 | 6 | Kumar, Naveen | 1700 | 7 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 7 | 14 | Roording, Cees | 1400 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 8 | 5 | Simon, Jürgen | 1738 | 7 | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
| 9 | 10 | Gahatas, Mohamed | 1500 | 6 | 3.5 | 25.5 | 12.25 |
| 10 | 7 | Tanner, Philippe | 1668 | 7 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
| 11 | 13 | Henle, Nik | 1400 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
| 12 | 8 | Pedolin, Kilian | 1555 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 13 | 15 | Warm, Miles | 1400 | 7 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 14 | 12 | Flückiger Kim, Andreas | 1400 | 7 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
| 15 | 11 | Dätwyler, Peter | 1400 | 7 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
Die Blitzmeisterschaft 2025 des Schachclub Lenzburg bot einmal mehr alles, was das Blitzschach so attraktiv macht: spannende Partien, knappe Entscheidungen, überraschende Resultate und eine
erfreulich hohe Beteiligung über die ganze Saison hinweg. Insgesamt fünf Blitzturniere, vom Neujahrsblitz bis zum traditionsreichen Chlausblitz, flossen in die Jahreswertung ein und sorgten bis
zuletzt für Bewegung in der Rangliste.
Gelungener Auftakt und konstante Leistungen
Den Startschuss machte das Neujahrsblitz, bei dem Michael Wigger mit 6.5 Punkten aus 7 Partien gleich ein erstes Ausrufezeichen setzte. Trotz kleiner Startschwierigkeiten bei der
Turniereinrichtung entwickelte sich ein spannender Abend, der Lust auf mehr machte.
Auch im Frühjahrsblitz zeigte sich das hohe Niveau der Serie: Norbert Oze und Michael Wigger beendeten das Turnier punktgleich an der Spitze, wobei die Buchholz-Wertung zugunsten von Norbert
entschied. Besonders erfreulich war hier das starke Debüt von Martin mit 5 Punkten.
Vor der Sommerpause folgte das Sommerblitz, bei dem Michael Wigger mit einer makellosen 7 aus 7 dominierte. Für Begeisterung sorgte zudem Théo Comby, der mit 4,5 Punkten einen hervorragenden
zweiten Platz belegte und damit eindrucksvoll das Potenzial unserer Nachwuchsspieler unter Beweis stellte.
Neustart nach der Pause und Rekordbeteiligung
Nach der Sommerpause eröffnete das Eröffnungsblitz die zweite Saisonhälfte. In einem ausgeglichenen Feld setzte sich Suseenthiram Rajaji dank besserer Zweitwertung knapp vor Michael Wigger durch.
Auch hier zeigte sich, wie dicht das Feld beisammenliegt und wie schnell sich das Blatt im Blitzschach wenden kann.
Den krönenden Abschluss bildete das Chlausblitz, das mit 28 Teilnehmenden einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnete. Nach neun intensiven Runden setzte sich Jörg Priewasser souverän durch. Neben
den sportlichen Leistungen sorgten auch die traditionellen Preise und die vorweihnachtliche Stimmung für ein echtes Highlight zum Jahresende.
Gesamtsieger der Blitzmeisterschaft 2025
Über alle Turniere hinweg überzeugte Michael Wigger mit beeindruckender Konstanz. Mit 30.5 Punkten aus fünf Turnieren und einer Quote von 82 % sicherte er sich verdient den Gesamtsieg der
Blitzmeisterschaft 2025 (und somit das Triple dieses Jahr (VM+Blitz+Cup)).
Die weiteren Podestplätze gingen an:
2. Rang: Lothar Eichenberger – 17.5 Punkte
3. Rang: Arnold Mienert – 17.0 Punkte
Knapp dahinter folgten David Bernet, Peter Bucher und Naveen Kumar, während Norbert Oze, Théo Comby, Jonathan Wiederkehr und Stephan Zaugg die Top-10-Rangliste komplettierten.
Fazit
Die Blitzmeisterschaft 2025 war geprägt von hoher Beteiligung, insgesammt 42 Teilnehmer, und einer gelungenen Mischung aus erfahrenen Spielern, Nachwuchstalenten und Gästen. Besonders erfreulich
ist die konstante Teilnahme über die ganze Saison hinweg sowie das wachsende Interesse an unseren Blitzturnieren.
Ein herzlicher Dank geht an alle Teilnehmer und wir freuen uns bereits jetzt auf die Blitzmeisterschaft 2026
| Rangliste: Stand nach 5 Turnieren | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Neuj | Frühj | Sommer | Eröffn | Chlaus | P | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigger, Michael | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 30.5 | 82% |
| 2 | Eichenberger, Lothar | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 17.5 | 47% |
| 3 | Mienert, Arnold | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 74% | ||
| 4 | Bernet, David | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 16.5 | 55% | |
| 5 | Bucher, Peter | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 15.5 | 52% | |
| 6 | Kumar, Naveen | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 62% | ||
| 7 | Oze, Norbert | 6.5 | 6.0 | 12.5 | 78% | |||
| 8 | Comby, Théo | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 54% | ||
| 9 | Wiederkehr, Jonathan | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 12.0 | 40% | |
| 10 | Zaugg, Stephan | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 63% | |||
| 11 | Pedolin, Kilian | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.5 | 26% |
| 12 | Priewasser, Jörg | 8.5 | 8.5 | 94% | ||||
| 13 | Simon, Jürgen | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 8.5 | 37% | ||
| 14 | Ammann, Janosh | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 57% | |||
| 15 | Villars, Jacques | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 50% | |||
| 16 | Backlund, Björn Urba | 6.5 | 6.5 | 72% | ||||
| 17 | Suseenthiram, Rajaji | 6.0 | 6.0 | 86% | ||||
| 18 | Thieme, Linus | 6.0 | 6.0 | 67% | ||||
| 19 | Schmid, Martin | 5.5 | 5.5 | 61% | ||||
| 20 | Burri, Roland | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 39% | |||
| 21 | Martin | 5.0 | 5.0 | 71% | ||||
| 22 | Biqkaj, Qemajl | 5.0 | 5.0 | 56% | ||||
| 22 | Bruttel, Philipp | 5.0 | 5.0 | 56% | ||||
| 22 | Kurinnyi, Volodymyr | 5.0 | 5.0 | 56% | ||||
| 22 | Schneider, Marcel | 5.0 | 5.0 | 56% | ||||
| 26 | Roording, Cees | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 36% | |||
| 27 | Tanner, Philippe | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 31% | |||
| 28 | Biqkaj, Ardit | 4.5 | 4.5 | 50% | ||||
| 29 | Dogan, Can | 4.0 | 4.0 | 57% | ||||
| 29 | Sanz, Raul | 4.0 | 4.0 | 57% | ||||
| 29 | Von Oppeln, Jens | 4.0 | 4.0 | 57% | ||||
| 32 | Henle, Nik | 4.0 | 4.0 | 44% | ||||
| 33 | Biqkaj, Ensar | 3.5 | 3.5 | 39% | ||||
| 33 | Dittmar, Michaël | 3.5 | 3.5 | 39% | ||||
| 35 | Maksym | 3.0 | 3.0 | 43% | ||||
| 35 | Markus | 3.0 | 3.0 | 43% | ||||
| 37 | Warm, Miles | 3.0 | 3.0 | 33% | ||||
| 38 | Scandela, Michel | 2.5 | 2.5 | 36% | ||||
| 39 | Dättwyler, Peter | 2.5 | 2.5 | 28% | ||||
| 40 | Imboden, Silvio | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 18% | |||
| 41 | Engel, Joel | - | - | |||||
| 41 | Usteri, Manuel | - | - | |||||
Das traditionelle Clausblitzturnier des Schachclub Lenzburg lockte dieses Jahr so viele Teilnehmer an wie noch nie. Mit 28 Teilnehmenden war das Turnier so stark besetzt wie noch nie in seiner Geschichte (gewöhnlich nehmen rund 20 Spieler teil). Die hohe Beteiligung zeigt eindrücklich, welchen Stellenwert das Clausblitz in der regionalen Schachszene geniesst (denn für einen der begehrten Riesengrittibänzen nimmt man auch gerne mal eine Anreise durch den halben Kanton in Kauf).
Der Turnierleiter wurde vom grossen Andrang regelrecht überrumpelt: Die Erstellung der Teilnehmerliste dauerte diesmal etwas länger als gewohnt, sodass der Start des Turniers um rund 15 Minuten nach hinten rutschte. Die Stimmung blieb jedoch gelassen und kaum waren alle Namen erfasst, konnte bereits mit der ersten Runde losgelegt werden.
Nach neun spannenden und teils hart umkämpften Runden setzte sich Jörg Priewasser mit hervorragenden 8.5 Punkten klar an die Spitze. Dahinter folgten Björn Backlund auf Rang zwei sowie Arnold Mienert auf Rang drei, beide ebenfalls mit starken Leistungen in einem dicht gedrängten Feld.
Mit einem Mix aus erfahrenen Spielern und Nachwuchstalenten bot das Turnier viele dynamische und unterhaltsame Partien.
Neben den drei Hauptpreisen wurden traditionell auch einige Sonderpreise vergeben.
Die Spezialkategorien:
Bester ≤1700: Qemajl Biqkaj
Bester Junior: Theo Comby
„Bärentöter“ – grösste Elo-Differenz in einer gewonnenen Partie: Volodymyr Kurinnyi (Der wohl etwas tief eingestuft von der Turnierleitung, aber mit seinem Sieg gegen Marcel Schneider alle in Staunen versetzte)
Die Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und vorweihnachtlicher Stimmung machte das Clausblitzturnier erneut zu einem Highlight im Lenzburger Schachjahr. Besonders die Grittibänzen, Samichlaussäckli oder Schoko-Samichläusen sorgten für ein zusätzliches Strahlen bei der Preisvergabe.
Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben!
Nach einer langen Sommerpause wird in der Krone wieder Schach gespielt und gestartet wird direkt mit unserem traditionellen Eröffnungsblitz. 11 Spieler stellten sich der 7-rundigen Herausforderung, und wie immer gab es spannende Partien, knappe Entscheidungen und ein paar überraschende Wendungen.
Ganz oben auf dem Podest landete Suseenthiram Rajaji (6 Punkte), der sich dank besserer Buchholz-Wertung hauchdünn vor Michael Wigger (ebenfalls 6 Punkte) durchsetzte. Den dritten Platz sicherte sich Arnold Mienert mit 5 Punkten.
Knapp dahinter zeigte Janosh Ammann mit 4 Punkten, dass auch Spieler aus dem Mittelfeld jederzeit nach vorne preschen können. Ebenfalls 4 Punkte erkämpfte sich Jens von Oppeln, der einige spannende Partien ablieferte. Der dritte im 4-Punkte-Bunde war David Bernet, der nach einem schwierigen Start immer besser ins Turnier fand und in den letzten Runden ordentlich Punkte sammelte.
Mit 3,5 Punkten platzierten sich Théo Comby und Roland Burri direkt dahinter – beide lieferten sehenswerte Partien und machten den Favoriten das Leben schwer. Lothar Eichenberger kam auf 3 Punkte.
Auch Philippe Tanner (2 Punkte) und Kilian Pedolin (1 Punkt) kämpften tapfer in einem starken Teilnehmerfeld, in dem jeder Punkt hart erarbeitet werden musste.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Suseenthiram, Rajaji | 1928 | 7 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
| 2 | 3 | Wigger, Michael | 1913 | 7 | 6.0 | 26.5 | 20.50 |
| 3 | 1 | Mienert, Arnold | 2029 | 7 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 4 | 9 | Ammann, Janosh | 1550 | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
| 5 | 11 | Von Oppeln, Jens | 1500 | 7 | 4.0 | 28.0 | 11.00 |
| 6 | 4 | Bernet, David | 1829 | 7 | 4.0 | 21.0 | 10.00 |
| 7 | 10 | Comby, Théo | 1507 | 7 | 3.5 | 31.0 | 12.25 |
| 8 | 7 | Burri, Roland | 1577 | 7 | 3.5 | 27.0 | 10.25 |
| 9 | 5 | Eichenberger, Lothar | 1739 | 7 | 3.0 | 25.5 | 6.00 |
| 10 | 6 | Tanner, Philippe | 1616 | 7 | 2.0 | 23.0 | 3.00 |
| 11 | 8 | Pedolin, Kilian | 1565 | 7 | 1.0 | 23.5 | 1.00 |
Bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht, stand am vergangenen Donnerstag das 3. Blitzturnier der Saison auf dem Programm – das traditionelle Sommerblitz. Zwölf Spieler fanden den Weg ins Spiellokal, darunter zwei Debütanten und ein Spieler, der nach längerer Abwesenheit wieder einmal mitmischte.
Der als Favorit gesetzte Michael Wigger wurde seiner Rolle gerecht und sicherte sich mit einer makellosen Bilanz von 7 Punkten aus 7 Partien souverän den Turniersieg. Dahinter sorgte der junge Théo Comby, der in der SMM bereits tatkräftig die 3. Mannschaft unterstützt, für eine echte Überraschung: Mit 4.5 Punkten erreichte er einen hervorragenden zweiten Platz – eine starke Leistung, die ein großes Lob an unsere Jugendabteilung verdient!
Gleich vier Spieler erzielten 4 Punkte, sodass die Buchholz-Wertung entscheiden musste. David Bernet hatte hier die Nase vorn und landete damit auf Rang 3. Can Dogan, Naveen Kumar und Janosh Ammann belegten die Plätze 4 bis 6. Besonders erfreulich: Can und Janosh waren zum ersten Mal bei uns in Lenzburg zu Gast und konnten sich gleich in der oberen Tabellenhälfte behaupten – ein gelungener Einstand!
Auf Platz 7 folgte Jonny Wiederkehr mit soliden 3.5 Punkten. Peter Bucher kam mit 3 Punkten auf Rang 8. Jeweils 2.5 Punkte erspielten sich Lothar Eichenberger und Michel Scandela, gefolgt von Jürgen Simon mit 2 Punkten. Den 12. Platz belegte Spiel-/Turnierleiter Kilian Pedolin, der sich immerhin einen Punkt gegen seinen Vorgänger Lothar sichern konnte.
Ich wünsche euch eine erholsame Sommerpause und freue mich auf ein Wiedersehen beim Eröffnungsblitz am 7. August!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | Punkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wigger, Michael | 1913 | 7 | 7.0 | 24.5 | 24.50 |
| 2 | 12 | Comby, Théo | 1507 | 7 | 4.5 | 29.5 | 16.75 |
| 3 | 3 | Bernet, David | 1829 | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
| 4 | 7 | Dogan, Can | 1600 | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
| 5 | 6 | Kumar, Naveen | 1700 | 7 | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
| 6 | 11 | Ammann, Janosh | 1550 | 7 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 7 | 9 | Wiederkehr, Jonathan | 1600 | 7 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
| 8 | 2 | Bucher, Peter | 1901 | 7 | 3.0 | 23.5 | 5.50 |
| 9 | 4 | Eichenberger, Lothar | 1739 | 7 | 2.5 | 20.0 | 7.75 |
| 10 | 8 | Scandela, Michel | 1600 | 7 | 2.5 | 20.0 | 4.25 |
| 11 | 5 | Simon, Jürgen | 1725 | 7 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
| 12 | 10 | Pedolin, Kilian | 1565 | 7 | 1.0 | 24.5 | 2.50 |
